Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: THÂM QUYẾN TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: Lishang Precision Machinery
Chứng nhận: CE ISO
Số mô hình: LS-YL600
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: trường hợp bền
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 100/tháng
Tên: |
Trung tâm gia công 5 trục |
Khả năng chịu tải tối đa của bàn làm việc: |
50kg |
Tốc độ trục chính: |
15000 vòng / phút |
Công suất động cơ trục chính: |
12kw |
Dịch chuyển nhanh X/Y/Z: |
24/24/32m/phút |
Tốc độ nạp chip: |
10m/phút |
Độ chính xác định vị X/Y/Z: |
±0,005/300mm |
Độ chính xác định vị trục B/C: |
±8° |
Độ chính xác định vị lặp lại trục B/C: |
±5° |
Kích thước máy công cụ: |
1900*2100*3300mm |
Trọng lượng máy công cụ: |
5T |
Tên: |
Trung tâm gia công 5 trục |
Khả năng chịu tải tối đa của bàn làm việc: |
50kg |
Tốc độ trục chính: |
15000 vòng / phút |
Công suất động cơ trục chính: |
12kw |
Dịch chuyển nhanh X/Y/Z: |
24/24/32m/phút |
Tốc độ nạp chip: |
10m/phút |
Độ chính xác định vị X/Y/Z: |
±0,005/300mm |
Độ chính xác định vị trục B/C: |
±8° |
Độ chính xác định vị lặp lại trục B/C: |
±5° |
Kích thước máy công cụ: |
1900*2100*3300mm |
Trọng lượng máy công cụ: |
5T |
Trung tâm gia công 5 trục chính xác cao với BC Cradle Rotary Table cho các mảnh lớn và hình học phức tạp
Trung tâm gia công CNC 5 trục chính xác này nâng cao hiệu quả và độ chính xác trong chế biến bộ phận phức tạp.Bàn quay đệm BC mạnh mẽ của nó cho phép chuyển động đa trục liền mạch Ước tính trục B và xoay trục C Ước tính hình học phức tạp hơn máy 3 trục.
Nó có một bàn làm việc rộng rãi cho các mảnh lớn, bộ đổi công cụ tự động để thay đổi nhanh chóng và hệ thống chất làm mát tích hợp để tối ưu hóa cắt và kéo dài tuổi thọ công cụ.Kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo nó đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hàng đầu cho hiệu suất đáng tin cậy.
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| LS-YL600 | LS-YL500 | LS-YL820 | LS-YL900 | |||
| Phạm vi xử lý | ||||||
| Di chuyển theo trục X | mm | 600 | 500 | 820 | 900 | |
| Di chuyển theo trục Y | mm | 400 | 450 | 520 | 900 | |
| Di chuyển theo trục Z | mm | 300 | 400 | 460 | 600 | |
| Khoảng cách từ đầu trục đến bàn làm việc | mm | 300 | 200-600 | 220-680 | 150-800 | |
| Trục C của bàn làm việc | ||||||
| Khu vực bàn làm việc | mm | Φ300 | Φ500 | Φ650 | Φ800 | |
| góc xoay của bàn làm việc (trục A) | . | ± 110° | ± 120° | ± 120° | -30°~+120° | |
| góc xoay của bàn làm việc (đường C) | . | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | |
| Khả năng chịu tải tối đa của bàn làm việc | kg | 50 | 400 | 600 | 1200 | |
| Vòng xoắn | ||||||
| Chế độ điều khiển trục | Kết nối trực tiếp | Kết nối trực tiếp | Kết nối trực tiếp | Vòng xoắn điện | ||
| Tốc độ xoắn | rpm | 15000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
| Sức mạnh động cơ xoắn | kw | 12 | 22 | 22 | 30 | |
| Vòng trục thu nhỏ/vòng kéo | BT1 | BT2 | HSK-A63 | HSK-A63 | ||
| Truyền dẫn nguồn | ||||||
| Chuyển nhanh X/Y/Z | m/min | 24/24/32 | 24/24/32 | 24/24/32 | 20/16/12 | |
| Tốc độ cấp chip | m/min | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| Độ phân giải tối thiểu | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Chọn chính xác | ||||||
| Độ chính xác vị trí X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 | ± 0,005/500 | ± 0,005/650 | ± 0,005/800 | |
| Lặp lại độ chính xác định vị X/Y/Z | mm | ± 0,005/300 | ± 0,005/500 | ± 0,005/650 | ± 0,005/800 | |
| Độ chính xác vị trí trục B/C | ± 8° | ± 8° | ± 8° | ± 8° | ||
| Độ chính xác vị trí lặp lại trục B/C | ± 5° | ± 5° | ± 5° | ± 5° | ||
| Các loại khác | ||||||
| Thông số kỹ thuật đường sắt hướng dẫn | mm | 28/28/28 | 45/35/35 | 45/45/55 | 35/45/45 | |
| Thông số kỹ thuật của thanh vít | mm | 40/40/50 | 40/36/36 | 45/45/45 | 40/40/40 | |
| Thông số kỹ thuật tạp chí công cụ/khả năng | Nhóm | BT230/21 | BT2 | HSK-A63/24T | HSK-A63/30T | |
| Yêu cầu về năng lượng | kw | 18 | 25 | 45 | 60 | |
| Kích thước máy công cụ | mm | 1900*2100*3300 | 2942*2846*2807 | 3950*3850*3200 | 5200*4300*3900 | |
| Trọng lượng máy công cụ (khoảng) | t | 5 | 6.5 | 8.5 | 15 | |
Tính năng sản phẩm
Ứng dụng
Nó có thể được áp dụng cho các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô, khuôn và sản xuất thiết bị y tế.
![]()