Productdetails
Plaats van herkomst: SHENZHEN CHINA
Merknaam: Lishang Precision Machinery
Certificering: CE ISO
Modelnummer: LS85-SD5
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Bespreekbaar
Verpakking Details: duurzame zaak
Levertijd: 15-30 dagen
Betalingscondities: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Levering vermogen: 100/maand
X-as: |
1800 mm |
Y-as: |
850 mm |
Z-as: |
700 mm |
Spilsnelheid: |
12000RPM |
Capaciteit voor het tijdschrift Tool Magazine: |
24pcs |
X/Y/Z-aanvoersnelheid: |
15000min |
X/Y/Z-aandrijfmotor: |
5,5/3,5/5,5 kW |
Hoogte: |
3800 m |
Gewicht: |
9t |
Naam: |
Profielbewerkingscentrum |
X-as: |
1800 mm |
Y-as: |
850 mm |
Z-as: |
700 mm |
Spilsnelheid: |
12000RPM |
Capaciteit voor het tijdschrift Tool Magazine: |
24pcs |
X/Y/Z-aanvoersnelheid: |
15000min |
X/Y/Z-aandrijfmotor: |
5,5/3,5/5,5 kW |
Hoogte: |
3800 m |
Gewicht: |
9t |
Naam: |
Profielbewerkingscentrum |
Long Aluminium Profile Drilling Machine Met High Speed LS85-SD5 5-Axis Profile Machining Center CNC voor spooronderdelen
LS85-SD5 vijfassig profielcentrum: nauwkeurig gefocust, met vijfassige koppeling en een op maat gemaakte structuur voor efficiëntie en precisie.koperen5 assen + speciale armaturen: eenmalig boorwerk, freeswerk, snijwerk zonder opnieuw vastklampen. Precieze aandrijving + roosterlus: ±0.005mm positionering, ± 0,003 mm herhaalbaarheid, consistente sleutel afmetingen.
![]()
Productspecificatie
| Parameterlijst - LS85-SD5 | |||||||
| Reizen | Eenheid | LS85-18-SD5 | LS85-25-SD5 | LS85-45-SD5 | LS85-65-SD5 | ||
| X-as | mm | 1800 | 2500 | 4500 | 6500 | ||
| Y-as | mm | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Z-as | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Een as | / | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ||
| As B | / | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ||
| Spindel | |||||||
| Spindel snelheid | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| Spindelconic | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 | ||
| gereedschapswisselaar | |||||||
| Typ van gereedschapsmagazin | / | Type schijf | Type schijf | Type schijf | Type schijf | ||
| Capaciteit van het gereedschapsmagazin | stuks | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Werktuigwisseltijd (gereedschap naar gereedschap) | sec. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Beweeg snelheid | |||||||
| X-asbeweging | m/min | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Y-asbeweging | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Z-asbeweging | m/min | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| X/Y/Z voersnelheid | mm/min | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | ||
| Motorvermogen | systeem | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | ||
| Spindelvermogen | KW | 20/22.3 | 20/22.3 | 20/22.3 | 20/22.3 | ||
| X/Y/Z aandrijvingsmotor | KW | 5.5/3.5/5.5 | 5.5/3.5/5.5 | 5.5/3.5/5.5 | 5.5/3.5/5.5 | ||
| Smeersysteem en koelsysteem | |||||||
| Schroefsmeel | Automatische smering | ||||||
| Snijkoeling | Waterkoeling | ||||||
| Precisiteit | |||||||
| X-aspositiegewogenheid | mm | 0.02 ((Grating0.01) | 0.02 ((Grating0.01) | 0.02 ((Grating0.01) | 0.02 ((Grating0.01) | ||
| Positieringsnauwkeurigheid op de Y/Z-as | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| Herhalingspositie-nauwkeurigheid | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| Mechanische specificaties | |||||||
| Verplichting inzake luchtdruk | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Hoogte | mm | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| Voetafdruk | mm | 4100 × 4470 | 4900 × 4470 | 6900 × 4470 | 9000×4470 | ||
| Gewicht | T | 9 | 11.3 | 13.3 | 15.3 | ||
Productkenmerken
1Deze machine heeft een hoge bedstructuur, die het effectief voorkomt dat waterknipsels op de buitenkant van de apparatuur spatten.en beschermt effectief belangrijke onderdelen zoals geleidingsrails en schroeven, waardoor de levensduur en betrouwbaarheid van de apparatuur worden verbeterd;
2De modellen 1800 en 2500 zijn standaard uitgerust met drieassige schroeven om te voldoen aan de behoeften van een hogere bewerkingsnauwkeurigheid, met een snelle bewegingssnelheid van 50 m/min.betere dynamische prestaties van de apparatuur en hogere versnelling;
3. De bodem van de werkbank is ontworpen met een groot kantelend chipverwijderingsoppervlak, waardoor het schoonmaken en het verwijderen van chips gemakkelijker is;
Toepassing
Hoofdzakelijk gebruikt in: aluminium- en staalprofielverwerking in industrieën zoals auto's, spoorvervoer en machines.
![]()
![]()