Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: THÂM QUYẾN TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: Lishang Precision Machinery
Chứng nhận: CE ISO
Số mô hình: LS-U320
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: trường hợp bền
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 100/tháng
Kích thước bàn (Đường kính bàn): Ø320mm: |
Trục A: ±110°, Trục C: 360° |
Trục nghiêng (trục A) và Góc quay của trục C: Trục A: ±110°, Trục C: 360°: |
Trục A: 80 vòng/phút, Trục C: 200 vòng/phút |
Trục nghiêng (trục A) và tốc độ quay trục C: Trục A: 80 vòng/phút, trục C: 200 vòng/phút: |
Trục A: ±8", Trục C: ±5" (cung-giây) |
Trục nghiêng (trục A) và Độ chính xác định vị trục C xoay: Trục A: ±8%22, Trục C: ±5%22 (arc-se: |
Trục A: 5", Trục C: 5" (giây cung) |
Đường kính xoay bàn tối đa (Span): 500mm: |
800×550×550mm |
Hành trình tọa độ trục X, Y và Z: 800×550×550mm: |
120kg |
Đơn vị hành trình tối thiểu: 0,001 mm: |
2650×2420×2800mm |
Kích thước máy (L×W×H): 2650×2420×2800 mm: |
Khoảng 5500kg |
Trọng lượng máy: Xấp xỉ. 5500 kg: |
30kw |
Tổng công suất yêu cầu: 30 kW: |
160L |
Hệ thống CNC: |
Kiểm soát giá trị tuyệt đối của Shanghai Renatron Bus không trở về 0 khi bật nguồn và hỗ trợ chức nă |
Tên: |
Trung tâm gia công 5 trục |
Kích thước bàn (Đường kính bàn): Ø320mm: |
Trục A: ±110°, Trục C: 360° |
Trục nghiêng (trục A) và Góc quay của trục C: Trục A: ±110°, Trục C: 360°: |
Trục A: 80 vòng/phút, Trục C: 200 vòng/phút |
Trục nghiêng (trục A) và tốc độ quay trục C: Trục A: 80 vòng/phút, trục C: 200 vòng/phút: |
Trục A: ±8", Trục C: ±5" (cung-giây) |
Trục nghiêng (trục A) và Độ chính xác định vị trục C xoay: Trục A: ±8%22, Trục C: ±5%22 (arc-se: |
Trục A: 5", Trục C: 5" (giây cung) |
Đường kính xoay bàn tối đa (Span): 500mm: |
800×550×550mm |
Hành trình tọa độ trục X, Y và Z: 800×550×550mm: |
120kg |
Đơn vị hành trình tối thiểu: 0,001 mm: |
2650×2420×2800mm |
Kích thước máy (L×W×H): 2650×2420×2800 mm: |
Khoảng 5500kg |
Trọng lượng máy: Xấp xỉ. 5500 kg: |
30kw |
Tổng công suất yêu cầu: 30 kW: |
160L |
Hệ thống CNC: |
Kiểm soát giá trị tuyệt đối của Shanghai Renatron Bus không trở về 0 khi bật nguồn và hỗ trợ chức nă |
Tên: |
Trung tâm gia công 5 trục |
LS-U320 Trung tâm gia công CNC năm trục với hệ thống Renatron N5EC, trục BT40, khuôn chính xác và thiết bị chế biến phụ tùng ô tô
Mô tả sản phẩm
Lishang LS-U320 là một trung tâm gia công CNC năm trục được thiết kế để chế biến các bộ phận phức tạp chính xác cao, sản xuất khuôn nhỏ và vừa,và cắt chính xác các thành phần hàng không vũ trụ và ô tôSử dụng chuyên môn của mình trong chuyên nghiệp CNC R & D, trung tâm ưu tiên độ cứng cao, độ chính xác cao, và hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của tích hợp đa vật liệu,Sản phẩm gia công đa quy trìnhĐược trang bị hệ thống CNC tuyệt đối dựa trên xe buýt Shanghai Renatron N5EC, máy hỗ trợ chức năng liên kết năm trục, năm trục mà không cần phải hoàn lại bằng không khi khởi động,giảm đáng kể thời gian thiết lậpCác tính năng cốt lõi của nó bao gồm một bàn làm việc chính xác cao ø320mm với tải trọng tối đa là 120kg, làm cho nó phù hợp để gia công các mảnh nhỏ và vừa.Nó cho phép gia công nhiều quy trình của các bộ phận cong phức tạp và đa diện với một thiết lập kẹp duy nhất, giảm lỗi kẹp và chi phí lao động.
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| LS-U320 | Thông số kỹ thuật |
| Các thông số kỹ thuật LS-U320 | Ø320mm |
| Kích thước bàn: Ø320mm | Trục A: ±110°, trục C: 360° |
| Trục nghiêng (trục A) và trục xoay C. góc: trục A: ±110°, trục C: 360° | Trục A: 80rpm, trục C: 200rpm |
| Trục nghiêng (trục A) và trục quay C. Tốc độ: trục A: 80rpm, trục C: 200rpm | Trục A: ±8", trục C: ±5" (vô giây) |
| Trục nghiêng (trục A) và trục xoay C Độ chính xác định vị: trục A: ±8", trục C: ±5" (vòng giây) | Trục A: 5 ", trục C: 5 " (vô-giây) |
| Trục nghiêng (trục A) và trục xoay C Lặp lại: trục A: 5 ", trục C: 5 " (vòng giây) | 500mm |
| Chiều kính tròn tối đa của bàn xoay: 500 mm | 800×550×550mm |
| X, Y, và Z trục tọa độ du lịch: 800 × 550 × 550mm | 120kg |
| Trọng lượng bàn tối đa: 120kg | 590mm |
| Khoảng cách từ trung tâm trục đến bề mặt hướng dẫn cột: 590mm | 100-650mm |
| Khoảng cách từ đầu trục đến bàn làm việc: 100-650mm | 1-12000mm/min |
| X, Y, và Z cắt cấp 1-12000 mm/min | 36, 36, 36m/min |
| Tốc độ cấp nhanh theo trục X, Y và Z: 36, 36 và 36 m/min | 50-12000rpm |
| Phạm vi tốc độ trục: 50 đến 12000 vòng/phút | BT2 |
| Đường cong của trục: BT40 | X:4012, Y:4012, Z:4012 |
| Các thông số kỹ thuật của vít bóng trục X, Y và Z:4012, Y:4012, và Z:4012 | X:35, Y:45, Z:45 (6 slide) |
| Thông số kỹ thuật đường ray trục X, Y và Z: Vòng xoắn: X:35, Y:45, và Z:45 (6 slide) | Trục tuyến tính (11-15KW) |
| Động cơ trục: Dòng (11 đến 15 kW) | Cánh thẳng (4KW) |
| X, Y servo motor: tuyến tính (4 kW) | Cánh thẳng (4KW với phanh) |
| Động cơ Z: Đường thẳng (4 kW với phanh) | ±0,005mm |
| Độ chính xác định vị: ±0,005 mm | ± 0,003mm |
| Độ lặp lại: ±0,003 mm | 0.001mm |
| Đơn vị di chuyển tối thiểu: 0,001 mm | 2650 × 2420 × 2800mm |
| Kích thước máy (L × W × H): 2650 × 2420 × 2800 mm | Khoảng 5500kg |
| Trọng lượng máy: khoảng 5500 kg | 30KW |
| Tổng yêu cầu điện: 30 kW | 160L |
| Khả năng nước làm mát: 160 lít | 0.6-0.7mpa |
| NT1 Vòng trục kết nối trực tiếp | Tốc độ 12000 vòng/phút |
| Hệ thống CNC |
Shanghai Renatron Kiểm soát giá trị tuyệt đối của xe buýt không quay trở lại 0 khi bật và hỗ trợ chức năng năm trục, năm liên kết. |
| Số | Các mục | Số lượng | Tên của nhà sản xuất |
| 1 | Chỗ đúc cát nhựa | 1 bộ | Yunnan Taibiao |
| 2 | Khung chính bằng ván kim loại (bể nước phía trước) | 1 bộ | Dongguan Lishang |
| 3 | Bảng kim loại kính thiên văn kín hoàn toàn | 1 bộ | Dongguan Lishang |
| 4 | Hệ thống điều khiển N5EC | 1 bộ | Shanghai Lynuc |
| 5 | Động cơ servo spindle | 1 bộ | Bắc Kinh siêu đồng bộ (CTB) |
| 6 | Động cơ xoắn ốc | 1 bộ | Bắc Kinh siêu đồng bộ (CTB) |
| 7 | X, Y, Z axis servo drive | 1 bộ | Yaskawa (Nhật Bản) |
| 8 | Động cơ servo trục X, Y, Z | 1 bộ | Yaskawa (Nhật Bản) |
| 9 | Động cơ servo trục A và C | 1 bộ | Thinkvo (Nanjing) |
| 10 | Động cơ servo trục A và C | 1 bộ | Động cơ DD |
| 11 | Vít bóng trục X, Y, Z | 1 bộ | Đài Loan Hiwin/Yintai/Evo/Kate/THK |
| 12 | Hướng dẫn cuộn trục X, Y, Y, hướng dẫn cuộn trục Z | 1 bộ | Đài Loan Hiwin/Yintai/FZS/Kate/THK |
| 13 | BT40 trục (Ø150, 12.000 vòng quay/phút) | 1 bộ | Luo Yi/Jianchun/NTU/Yucheng/Luo Da/LFP |
| 14 | Thùng công cụ (thùng quay trực tiếp với thùng đẩy) | 1 bộ | Zhongri (Hao Xiao) /Gao Hong |
| 15 | BT40-24T thay dụng cụ với cánh tay | 1 bộ | Đài Loan/Deshi/Desu/Okada/Gutian |
| 16 | Máy làm mát dầu trục | 1 bộ | Reid/Qianguan/Reco/Hart |
| 17 | Máy trao đổi nhiệt/máy điều hòa | 1 bộ | Reid/Qianguan/Reco/Hart |
| 18 | Các thành phần điện chính | 1 bộ | Schneider (Pháp) |
| 19 | Bộ khí nén, van điện tử | 1 bộ | Đồ vàng Đài Loan |
| 20 | Máy bôi dầu di chuyển tích cực | 1 bộ | Đài Loan Yuxiang |
| 21 | Bộ đầy đủ các khẩu súng rửa áp suất cao | 1 bộ | Beize Hardware |
| 22 | Bộ đầy đủ súng khí | 1 bộ | Beize Hardware |
| 23 | Máy tách bộ lọc kép | 1 bộ | Beize Hardware (Taiwan Goldware) |
| 24 | Máy tách dầu-không khí kép | 1 bộ | Beize Hardware (Taiwan Goldware) |
| 25 | Thùng chứa không khí tạp chí công cụ | 1 bộ | Beize Hardware |
| 26 | Đèn làm việc LED | 2 bộ | Shenzhen Oujie/MyWorld |
| 27 | Đèn LED ba màu | 1 bộ | Shenzhen Oujie/MyWorld |
| 28 | Hệ thống bơm làm mát | 1 bộ | Dongguan Heyi/Jiahe |
| 29 | Hệ thống xả nước | 1 bộ | Dongguan Heyi/Jiahe |
| 30 | Hai vít và một dây chuyền conveyors chip | 1 bộ | Dongguan Lishang |
Tính năng sản phẩm
1. liên kết năm trục + điều khiển xe buýt cho hiệu quả hơn gia công phức tạp
2. cấu hình cực cao độ chính xác để đảm bảo chất lượng gia công
3. trục mạnh mẽ + tốc độ cấp cao cho hiệu quả gia công tối đa
4Các thành phần chất lượng cao trên toàn cầu cho sự ổn định và độ bền vượt trội
5. cấu hình thân thiện với người dùng để bảo trì và vận hành dễ dàng hơn
Danh sách các công cụ ngẫu nhiên
| Số | Tên | Thông số kỹ thuật hoặc đánh dấu | Số lượng | Chú ý |
| 1 | Chân ngang | X bộ | Điều chỉnh nền tảng | |
| 2 | Vòng trập ngang | X bộ | Điều chỉnh nền tảng | |
| 3 | Hộp công cụ và công cụ | 1 bộ | ||
| 4 | Cáp mạng | 1 dải | ||
| 5 | Hướng dẫn vận hành | 1 bộ | ||
| 6 | Thẻ nhớ | 1 phần trăm |
![]()
![]()
![]()